Gydytojos odontologės I. Bajorienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2023-05-11
Pirmadienis |
830 – 1800 |
Antradienis |
– |
Trečiadienis |
830 – 1800 |
Ketvirtadienis |
– |
Penktadienis |
– |
Gydytojo odontologo A. Bajoro darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2023-05-11
Pirmadienis |
830 – 1800 |
Antradienis |
– |
Trečiadienis |
830 – 1800 |
Ketvirtadienis |
– |
Penktadienis |
– |
Šeimos gydytojos I. Gvildienės darbo laikas
Pirmadienis | 1300 - 1800 | |
Antradienis | 700 - 1230 | |
Trečiadienis | 700 - 1230 | |
Ketvirtadienis | 700 - 1300 | |
Penktadienis | 700 - 1230 |
Šeimos gydytojos A. Jocienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-07-01
Pirmadienis | 900 - 1400 |
Antradienis | 900 - 1400 |
Trečiadienis | 900 - 1400 |
Ketvirtadienis | 900 - 1400 |
Penktadienis | 1300 - 1800 |
Šeimos gydytojos L. Rupeikienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2020-09-03
120 kab. | |
Pirmadienis | 800 - 1300 |
Antradienis | 800 - 1300 |
Trečiadienis | 800 - 1300 |
Ketvirtadienis | 1300 - 1800 |
Penktadienis | 800 - 1300 |
Šeimos gydytojos E. Vainauskienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2020-11-12
111 kab. | |
Pirmadienis | 800 - 1300 |
Antradienis | 1300 - 1800 |
Trečiadienis | 800 - 1300 |
Ketvirtadienis | 800 - 1300 |
Penktadienis | 800 - 1300 |
Vidaus ligų gydytojos R. Mencienės darbo laikas
Pirmadienis | 800 - 1000 | |
Antradienis | 800 - 1000 | |
Trečiadienis | 800 - 1000 | |
Ketvirtadienis | 800 - 1000 | |
Penktadienis | 800 - 1000 |
Vidaus ligų gydytojos V. Zokaitienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-09-01
Pirmadienis | 700 - 1200 | |
Antradienis | 730 - 1300 | |
Trečiadienis | 1230 - 1800 | |
Ketvirtadienis | 730 - 1230 | |
Penktadienis | 730 - 1200 |
Vaikų ligų gydytojos S. Drusytės-Kurilavičienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2021-12-14
Pirmadienis |
900 - 1400 |
Antradienis | 900 - 1400 |
Trečiadienis | 1300 - 1800 |
Ketvirtadienis | 900 - 1400 |
Penktadienis | 1000 - 1500 |
Gydytojos ginekologės V. Krikštanienės darbo laikas
Pirmadienis | 700 - 1640 | |
Antradienis | 700 - 1230 | |
Trečiadienis | 730 - 1400 | |
Ketvirtadienis | 730 - 1500 | |
Penktadienis | 730 - 1500 |
Gydytojos odontologės G. Jokimaitienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-02-07
Pirmadienis | 800 - 1530 |
Antradienis | 800 - 1530 |
Trečiadienis | 800 - 1530 |
Ketvirtadienis | 800 - 1530 |
Penktadienis | 800 - 1530 |
Gydytojos odontologės E. Purlienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2021-12-14
Pirmadienis (Smalininkų ambulatorijoje) |
700 - 1630 |
Antradienis | 700 - 1630 |
Trečiadienis | 700 - 1630 |
Ketvirtadienis | 700 - 1630 |
Penktadienis | 700 - 1630 |
Gydytojos odontologės dantų protezavimo sk. V. Juškevičienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2020-03-02
Pirmadienis | 800 - 1420 |
Antradienis | - |
Trečiadienis | 800 - 1420 |
Ketvirtadienis | 800 - 1420 |
Penktadienis | - |
Gydytojo psichiatro A. Šlekio darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-02-07
Pirmadienis | 800 - 1400 |
Antradienis | 800 - 1400 |
Trečiadienis | 800 - 1400 |
Ketvirtadienis | 800 - 1400 |
Penktadienis | 800 - 1400 |
Gydytojo psichiatro S. Makūno darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-02-07
Pirmadienis | 800 - 1400 |
Antradienis | 800 - 1400 |
Trečiadienis | 800 - 1400 |
Ketvirtadienis | 800 - 1400 |
Penktadienis | 800 - 1400 |
Medicinos psichologės Dalios Šlekienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2022-02-07
Pirmadienis | 800 - 1400 |
Antradienis | 800 - 1400 |
Trečiadienis | 800 - 1400 |
Ketvirtadienis | 800 - 1400 |
Penktadienis | 800 - 1400 |
Medicinos psichologės Zitos Skaisgirienės darbo laikas
Informacija atnaujinta: 2021-04-23
Pirmadienis | - |
Antradienis | - |
Trečiadienis | 800 - 1330 |
Ketvirtadienis | |
Penktadienis | 800 - 1330 |
Gydytojo chirurgo V. Pėčelio darbo laikas
Pirmadienis | - |
Antradienis | - |
Trečiadienis | - |
Ketvirtadienis | 830 - 930 |
Penktadienis | 830 - 930 |
Gydytojo chirurgo M. Eigėlio darbo laikas
Pirmadienis | 830 - 930 |
Antradienis | 830 - 930 |
Trečiadienis | 830 - 930 |
Ketvirtadienis | - |
Penktadienis | - |
Šeimos gydytojos L. Miknevičienės darbo laikas Veliuonos ambulatorijoje
Informacija atnaujinta: 2020-07-20
Pirmadienis | 1700 - 1800 |
Antradienis | 1400 - 1700 |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 1230 - 1700 |
Penktadienis | 700 - 800 |
Šeimos gydytojos K. Borkienės darbo laikas Veliuonos ambulatorijoje
Informacija atnaujinta: 2022-01-04
Pirmadienis | 1400 - 1630 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | 1400 - 1600 |
Ketvirtadienis | 800 - 1300 |
Penktadienis | – |
Gydytojo odontologo M. Povilaičio darbo laikas Veliuonos ambulatorijos
Informacija atnaujinta: 2020-04-01
Pirmadienis | 800 - 1700 |
Antradienis | – |
Trečiadienis | – |
Ketvirtadienis | 800 - 1800 |
Penktadienis | – |